青森県埋蔵文化財調査センターが平成23年度に行った発掘調査は次のとおりです。
なお、当初予定していたV(楢館遺跡)・W(弥次郎窪遺跡)・X(松ヶ崎遺跡)・G(芦沢(2)遺跡) ・K(川原平(5)遺跡)の発掘調査は、平成24年度以降に行う予定です。
| 遺跡位置 | 遺 跡 名 | 番号 | 事 業 名 | 面積 (m2) | 調 査 期 間 | 調 査 原 因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 韮窪遺跡 | 1 | 八戸市韮窪遺跡発掘調査 | 13,500 | 5.10-10.27 | 一般国道45号八戸南環状道路建設事業 |
| B | 潟野遺跡 | 2 | 八戸市潟野遺跡外発掘調査 | 13,470 | 5.10-10.27 | 一般国道45号八戸南環状道路建設事業 |
| V | 楢館遺跡 | |||||
| W | 弥次郎窪遺跡 | |||||
| X | 松ヶ崎遺跡 | |||||
| C | 堀切沢(2)遺跡 | 3 | 六戸町堀切沢(2)・(3)遺跡発掘調査 | 1,510 | 5.10- 5.27 | 一般国道45号上北道路建設事業 |
| U | 堀切沢(3)遺跡 | |||||
| D | 八幡遺跡 | 4 | 八戸市八幡遺跡外発掘調査 | 1,670 | 5.10-7.29 | 八戸市八幡歩道整備事業 |
| T | 千石屋敷遺跡 | |||||
| E | 水上(2)遺跡 | 5 | 西目屋村砂子瀬遺跡外発掘調査 | 24,000 | 5.11-11.28 | 津軽ダム建設事業 |
| F | 水上(3)遺跡 | |||||
| G | 芦沢(2)遺跡 | |||||
| H | 砂子瀬遺跡 | |||||
| I | 川原平(1)遺跡 | 6 | 西目屋村川原平(1)遺跡外発掘調査 | 16,000 | 5.11-11.28 | 津軽ダム建設事業 |
| J | 川原平(4)遺跡 | |||||
| K | 川原平(5)遺跡 | |||||
| L | 大川添(3)遺跡 | |||||
| M | 館平遺跡 | 7 | 八戸市館平遺跡発掘調査 | 950 | 8.9-10.28 | 県道差波新井田線交通安全施設整備事業 |
| N | 駒沢(5)遺跡 | 8 | 三沢市駒沢(5)遺跡外発掘調査 | 11,940 | 6.9-9.30 | 県道八戸野辺地線道路改良事業 |
| O | 駒沢(6)遺跡 | |||||
| P | 薬師遺跡 | 9 | 弘前市薬師遺跡発掘調査 | 1,100 | 7.14-11.25 | 県営一般農道整備事業(山村振興) |
| Q | 駒木沢(2)遺跡 | 10 | 大鰐町駒木沢(2)遺跡発掘調査 | 800 | 8.9-10.7 | 県営一般農道整備事業(過疎基幹) |
| R | 赤坂遺跡 | 11 | 黒石市赤坂遺跡発掘調査 | 1,200 | 5.12-6.30 | 県道酸ヶ湯黒石線地方特定道路建設整備事業 |
| S | 神原(2)遺跡 | 12 | 弘前市神原(2)遺跡発掘調査 | 5,500 | 5.12-10.26 | 県道小友板柳(停)線道路改良整備事業 |
↑遺跡名をクリックすると速報、現地見学会実施報告などをご覧になれます (速報が掲載された場合、ここからリンクを設定します).
マウスクリックやドラッグによって地図を、拡大、縮小、移動できます。
近接している遺跡は、拡大することにより、識別できるようになります。