青森県埋蔵文化財調査センターが平成22年度に発掘調査を行う遺跡は次のとおりです。
| 記号 | 遺 跡 名 | 番号 | 事 業 名 | 面積 (m2) | 調 査 期 間 | 調 査 原 因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 八戸市韮窪遺跡 | 1 | 八戸市韮窪遺跡発掘調査 | 15,000 | 8.24-10.29 | 一般国道45号八戸南環状道路建設事業 |
| B | 八戸市潟野遺跡 | 2 | 八戸市潟野遺跡外発掘調査 | 6,000 | 5.11- 8.6 | 一般国道45号八戸南環状道路建設事業 |
| C | 六戸町堀切沢(2)・(3)遺跡 | 3 | 六戸町堀切沢(2)・(3)遺跡発掘調査 | 7,300 | 5.6-10.27 | 一般国道45号上北道路建設事業 |
| D | 五所川原市十三盛遺跡 | 4 | 五所川原市十三盛遺跡発掘調査 | 3,100 | 5.11-9.17 | 一般国道101号五所川原西バイパス建設事業 |
| E | 西目屋村水上(2)遺跡 | 5 | 西目屋村水上(2)遺跡外発掘調査 | 30,000 | 5.6-10.28 | 津軽ダム建設事業 |
| F | 西目屋村芦沢(1)遺跡 | |||||
| G | 西目屋村大川添(1)遺跡 | |||||
| S | 西目屋村大川添(2)遺跡 | |||||
| T | 西目屋村砂子瀬遺跡 | |||||
| H | 青森市四戸橋富田遺跡 | 6 | 青森市四戸橋富田遺跡外発掘調査 | 6,000 | 4.23-10.27 | 北海道新幹線建設事業 |
| I | 青森市後潟(1)遺跡 | |||||
| J | 八戸市市子林遺跡 | 7 | 八戸市市子林遺跡外発掘調査 | 2,050 | 5.11- 7.23 | 県道差波新井田線交通安全事業 |
| K | 八戸市館平遺跡 | |||||
| L | 八戸市堀端(1)遺跡 | 8 | 八戸市堀端(1)遺跡外発掘調査 | 7,000 | 5.11-10.29 | 県道中野北高岩(停)線道路改良事業 |
| M | 八戸市上明戸遺跡 | |||||
| N | 西目屋村稲葉(1)遺跡 | 9 | 西目屋村稲葉(1)遺跡発掘調査 | 3,000 | 8.3-10.28 | 県道岩崎西目屋弘前線道路改築事業 |
| O | 青森市中平遺跡 | 10 | 青森市中平遺跡発掘調査 | 3,750 | 5.11- 7.23 | 県営野沢地区畑地帯総合整備事業 |
| P | 弘前市薬師遺跡 | 11 | 弘前市薬師遺跡外発掘調査 | 2,600 | 8.24-10.29 | 県営一般農道整備事業 |
| R | 弘前市上新岡館 | |||||
| Q | 大鰐町駒木沢(2)遺跡 | 12 | 大鰐町駒木沢(2)遺跡発掘調査 | 900 | 10.5-10.29 | 県営一般農道整備事業 |
N:当初予定していた稲葉(1)遺跡の調査は、試掘調査の結果から不要となりました。
↑遺跡名をクリックすると速報、現地見学会実施報告などをご覧になれます (速報が掲載された場合、ここからリンクを設定します).
マウスクリックやドラッグによって地図を、拡大、縮小、移動できます。
近接している遺跡は、拡大することにより、識別できるようになります。