青森県埋蔵文化財調査センターが平成21年度に発掘調査を実施した遺跡は次のとおりです。
| 記号 | 遺 跡 名 | 番号 | 事 業 名 | 面積 (m2) | 調 査 期 間 | 調 査 原 因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 階上町道仏鹿糠遺跡 | 1 | 階上町道仏鹿糠遺跡外発掘調査 | 6,000 | 4.27-10.28 | 一般国道45号八戸南道路建設事業 |
| B | 階上町藤沢(2)遺跡 | |||||
| C | 八戸市韮窪遺跡 | 2 | 八戸市韮窪遺跡外発掘調査 | 4,000 | 8.04- 10.28 | 一般国道45号八戸南環状道路建設事業 |
| X | 八戸市松ヶ崎遺跡 | |||||
| Y | 八戸市弥次郎窪遺跡 | |||||
| D | 七戸町太田野(3)遺跡 | 3 | 七戸町太田野(3)遺跡発掘調査 | 1,650 | 9.08-9.30 | 一般国道4号七戸バイパス建設事業 |
| E | 六戸町根古橋遺跡 | 4 | 六戸町根古橋・堀切沢(3)遺跡発掘調査 | 4,000 | 4.27-7.31 | 一般国道45号上北道路建設事業 |
| F | 六戸町堀切沢(3)遺跡 | |||||
| G | 五所川原市稲村遺跡 | 5 | 五所川原市稲村遺跡発掘調査 | 4,000 | 4.21- 10.30 | 一般国道101号五所川原西バイパス建設事業 |
| H | 西目屋村砂子瀬遺跡 | 6 | 西目屋村砂子瀬遺跡外発掘調査 | 24,000 | 5.07-11.13 | 津軽ダム建設事業 |
| I | 西目屋村大川添(1)(2)遺跡 | |||||
| J | 西目屋村水上(2)(4)遺跡 | |||||
| K | 三沢市五川目(6)遺跡 | 7 | 三沢市五川目(6)遺跡発掘調査 | 3,800 | 8.04-11.13 | 三沢基地内再配置における施設整備・航空機えん体整備事業 |
| L | 青森市後潟(1)遺跡 | 8 | 青森市後潟(1)遺跡外発掘調査 | 4,760 | 8.04- 11.20 | 北海道新幹線建設事業 |
| V | 青森市四戸橋富田遺跡 | |||||
| M | むつ市大畑家ノ上遺跡 | 9 | むつ市大畑家ノ上遺跡外発掘調査 | 4,600 | 4.27-7.24 | 国道279号二枚橋バイパス道路改築事業 |
| N | むつ市二枚橋(1)遺跡 | |||||
| O | 蓬田村山田(2)遺跡 | 10 | 蓬田村山田(2)・坂元(1)(2)遺跡発掘調査 | 12,000 | 4.21-10.23 | 国道280号道路改築事業 |
| P | 蓬田村坂元(1)(2)遺跡 | |||||
| Q | 黒石市赤坂遺跡 | 11 | 黒石市赤坂遺跡発掘調査 | 4,000 | 8.27-10.28 | 県道酸ヶ湯黒石線地方特定道路建設整備事業 |
| R | 八戸市田代遺跡 | 12 | 八戸市田代遺跡発掘調査 | 5,000 | 4.27-8.28 | 県道八戸大野線道路改良事業 |
| S | 八戸市堀端(1)遺跡 | 13 | 八戸市堀端(1)遺跡外発掘調査 | 4,000 | 9.01- 10.28 | 県道中野北高岩(停)線道路整備事業 |
| W | 八戸市上明戸遺跡 | |||||
| T | 弘前市乳井茶臼館 | 14 | 弘前市乳井茶臼館発掘調査 | 3,500 | 4.27- 8.27 | 県道大鰐浪岡線地方道路交付金事業 |
| U | 青森市中平遺跡 | 15 | 青森市中平遺跡発掘調査 | 3,500 | 4.23- 7.24 | 県営野沢地区畑地帯総合整備事業 |
C:当初予定していた韮窪遺跡の調査は次年度以降になりました.
(速報が掲載された場合、ここからリンクを設定します).
マウスクリックやドラッグによって地図を、拡大、縮小、移動できます。
近接している遺跡は、拡大することにより、識別できるようになります。